-
Цена
-
Название
-
Популярность
-
15
-
30
Беговая дорожка AeroFIT X6-T LED
Цена:
460 800 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 223 х 95 х 162 см |
Вес | 226 кг |
Беговая дорожка AeroFIT X6-T 18,5"LCD
Цена:
662 519 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 223 х 95 х 162 см |
Вес | 226 кг |
Беговая дорожка AeroFIT X3-T 10"LCD
Цена:
300 241 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 208 х 92 х 141 см |
Вес | 160 кг |
Беговая дорожка AeroFIT X3-T
Цена:
253 154 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 208 х 92 х 141 см |
Вес | 160 кг |
Беговая дорожка Aerofit Maxfit 5000 Plus
Цена:
109 250 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 204 x 85 x 138 см. |
Вес | 100.4 кг. |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Беговая дорожка Aerofit Maxfit 26
Цена:
84 440 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 198 x 86.5 x 133 см |
Вес | 87 кг. |
Максимальный вес пользователя | 160 |
Беговая дорожка Aerofit Maxfit 22
Цена:
70 290 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 189 x 78 x 128 см. |
Вес | 76 кг. |
Максимальный вес пользователя | 160 |
Беговая дорожка Aerofit Maxfit 18
Цена:
64 590 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 179 x 78 x 128 см. |
Вес | 72 кг. |
Максимальный вес пользователя | 145 |
Беговая дорожка Aerofit Maxfit 16
Цена:
58 890 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 179 x 78 x 128 см. |
Вес | 72 кг. |
Максимальный вес пользователя | 135 |
Беговая дорожка AeroFIT 9900T 19"LCD
Цена:
677 074 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 225 х 91 х 156 см |
Вес | 230 кг |
Беговая дорожка AeroFIT 9900T
Цена:
483 652 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 226 х 91 х 157 см |
Вес | 230 кг |
Беговая дорожка AeroFIT 8800TM 10LCD
Цена:
411 605 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 224 х 95 х 142 см |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Беговая дорожка AeroFIT 8700TM 10"LCD
Цена:
300 241 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 208 x 92 x 138 см |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Беговая дорожка AeroFIT 8700TM
Цена:
250 256 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 208 х 92 х 138 см |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Беговая дорожка AeroFIT 8700T
Цена:
226 416 ₽
Технические характеристики:
Бренд | AeroFIT |
Использование | профессиональное |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 208 х 92 х 138 см |
Максимальный вес пользователя | 180 |
- 1
- 2
Показать еще