-
Цена
-
Название
-
Популярность
-
15
-
30
Беговая дорожка Optima Fitness Solo 2017
Цена:
26 900 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия | 2 года - на электронные компоненты, 5 лет - на раму |
Страна-производитель | КНР |
Происхождение марки | Германия |
Беговая дорожка Optima Fitness Sigma 2017 TFT
Цена:
45 900 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия | 2 года - на электронные компоненты, 5 лет - на раму |
Страна-производитель | КНР |
Происхождение марки | Германия |
Беговая дорожка Optima Fitness Sigma 2017
Цена:
39 900 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия | 2 года - на электронные компоненты, 5 лет - на раму |
Страна-производитель | КНР |
Происхождение марки | Германия |
Беговая дорожка Optima Fitness Sigma
Цена:
59 780 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия месяцев | 24 |
Использование | домашнее |
Вес в упаковке | 74 (кг) |
Беговая дорожка Optima Fitness Prima 2017
Цена:
33 900 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия | 2 года - на электронные компоненты, 5 лет - на раму |
Страна-производитель | КНР |
Происхождение марки | Германия |
Беговая дорожка Optima Fitness OptiTrack 20
Цена:
85 130 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия месяцев | 12 месяцев |
Использование | домашнее |
Вес | 87 (кг) |
Беговая дорожка Optima Fitness OptiTrack 10
Цена:
54 620 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия месяцев | 12 месяцев |
Использование | домашнее |
Вес | 70 (кг) |
Беговая дорожка Optima Fitness Olymp
Цена:
55 860 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия месяцев | 12 |
Использование | домашнее |
Вес | 58 (кг) |
Беговая дорожка Optima Fitness Compact
Цена:
38 920 ₽
Технические характеристики:
Бренд | Optima Fitness |
Гарантия месяцев | 24 |
Использование | домашнее |
Вес в упаковке | 58 (кг) |